Ho-Chi-Minh-Stadt · 14-day

14-Tage-Vorhersage für Ho-Chi-Minh-Stadt

Vietnam · Asia/Ho_Chi_Minh

25° bedeckt

14-Tage-Vorhersage für Ho-Chi-Minh-Stadt

  1. Mo 14 Sep starke regenschauer 7.4 mm 32° 24°
  2. Di 15 Sep gewitter mit hagel 11.1 mm 32° 24°
  3. Mi 16 Sep gewitter 8.4 mm 30° 25°
  4. Do 17 Sep gewitter 18.2 mm 29° 25°
  5. Fr 18 Sep regenschauer 28.0 mm 26° 25°
  6. Sa 19 Sep regenschauer 33.0 mm 27° 24°
  7. So 20 Sep regenschauer 20.6 mm 26° 24°
  8. Mo 21 Sep gewitter 8.8 mm 31° 24°
  9. Di 22 Sep gewitter 20.6 mm 31° 24°
  10. Mi 23 Sep nieselregen 4.6 mm 33° 24°
  11. Do 24 Sep starker nieselregen 11.4 mm 30° 24°
  12. Fr 25 Sep gewitter 22.4 mm 31° 24°
  13. Sa 26 Sep regenschauer 22.2 mm 28° 23°
  14. So 27 Sep