← Semarang · 14-day
14-Tage-Vorhersage für Semarang
Indonesia · Asia/Jakarta
31°
überwiegend klar
14-Tage-Vorhersage für Semarang
- Fr 1 Mai regenschauer 2.5 mm 32° 25°
- Sa 2 Mai starke regenschauer 4.5 mm 31° 25°
- So 3 Mai starke regenschauer 12.5 mm 30° 25°
- Mo 4 Mai gewitter 6.0 mm 30° 24°
- Di 5 Mai starke regenschauer 6.4 mm 31° 24°
- Mi 6 Mai leichter nieselregen 0.3 mm 32° 25°
- Do 7 Mai teilweise bewölkt — 32° 25°
- Fr 8 Mai leichter nieselregen 1.2 mm 33° 26°
- Sa 9 Mai leichter nieselregen 2.2 mm 32° 26°
- So 10 Mai leichter nieselregen 1.4 mm 32° 25°
- Mo 11 Mai leichter nieselregen 0.6 mm 33° 26°
- Di 12 Mai leichter nieselregen 0.6 mm 33° 26°
- Mi 13 Mai teilweise bewölkt — 34° 26°
- Do 14 Mai bedeckt — 35° 26°