Xi'an · 14-day

14-Tage-Vorhersage für Xi'an

China · Asia/Shanghai

14° klarer himmel

14-Tage-Vorhersage für Xi'an

  1. Mo 14 Sep leichter nieselregen 0.5 mm 26° 18°
  2. Di 15 Sep bedeckt 27° 18°
  3. Mi 16 Sep nieselregen 4.5 mm 20° 17°
  4. Do 17 Sep bedeckt 24° 17°
  5. Fr 18 Sep nieselregen 3.6 mm 20° 17°
  6. Sa 19 Sep nieselregen 3.9 mm 24° 18°
  7. So 20 Sep regenschauer 38.7 mm 20° 18°
  8. Mo 21 Sep leichter nieselregen 0.6 mm 22° 19°
  9. Di 22 Sep bedeckt 25° 19°
  10. Mi 23 Sep bedeckt 27° 16°
  11. Do 24 Sep leichter nieselregen 4.2 mm 21° 17°
  12. Fr 25 Sep leichter nieselregen 1.2 mm 20° 16°
  13. Sa 26 Sep bedeckt 24° 15°
  14. So 27 Sep