← Davao · 14-day
Pronóstico de 14 días para Davao
Philippines · Asia/Manila
25°
chubascos fuertes
Pronóstico de 14 días para Davao
- vie 1 may chubascos fuertes 47.2 mm 31° 24°
- sáb 2 may chubascos fuertes 29.4 mm 31° 24°
- dom 3 may llovizna 2.7 mm 31° 24°
- lun 4 may chubascos fuertes 21.9 mm 32° 24°
- mar 5 may llovizna ligera 0.8 mm 33° 24°
- mié 6 may tormenta 15.0 mm 32° 24°
- jue 7 may llovizna 3.9 mm 32° 24°
- vie 8 may chubascos 25.2 mm 27° 24°
- sáb 9 may llovizna fuerte 8.1 mm 28° 24°
- dom 10 may llovizna fuerte 12.3 mm 29° 24°
- lun 11 may chubascos 16.2 mm 30° 24°
- mar 12 may llovizna fuerte 8.7 mm 32° 25°
- mié 13 may llovizna ligera 1.2 mm 33° 24°
- jue 14 may mayormente despejado — 33° 24°