Zhanjiang · 14-day

Pronóstico de 14 días para Zhanjiang

China · Asia/Shanghai

25° nublado

Pronóstico de 14 días para Zhanjiang

  1. lun 14 sep tormenta con granizo 19.2 mm 28° 24°
  2. mar 15 sep chubascos 13.6 mm 28° 24°
  3. mié 16 sep llovizna fuerte 8.4 mm 29° 24°
  4. jue 17 sep chubascos 11.4 mm 29° 24°
  5. vie 18 sep llovizna 7.2 mm 30° 24°
  6. sáb 19 sep tormenta 4.8 mm 30° 25°
  7. dom 20 sep llovizna ligera 2.7 mm 31° 26°
  8. lun 21 sep tormenta 3.0 mm 32° 26°
  9. mar 22 sep tormenta 9.6 mm 32° 26°
  10. mié 23 sep chubascos 13.8 mm 31° 24°
  11. jue 24 sep mayormente despejado 31° 25°
  12. vie 25 sep llovizna 4.2 mm 30° 25°
  13. sáb 26 sep llovizna ligera 0.6 mm 31° 25°
  14. dom 27 sep