Bao'an · 14-day

Météo de Bao'an sur 14 jours

China · Asia/Shanghai

25° ciel dégagé

Prévisions sur 14 jours pour Bao'an

  1. lun 14 sept averses 4.2 mm 32° 24°
  2. mar 15 sept orage 6.3 mm 32° 24°
  3. mer 16 sept bruine légère 1.8 mm 31° 25°
  4. jeu 17 sept couvert 33° 25°
  5. ven 18 sept bruine légère 1.8 mm 33° 26°
  6. sam 19 sept bruine légère 3.0 mm 33° 27°
  7. dim 20 sept bruine légère 3.0 mm 30° 27°
  8. lun 21 sept ciel dégagé 34° 27°
  9. mar 22 sept ciel dégagé 35° 28°
  10. mer 23 sept ciel dégagé 33° 26°
  11. jeu 24 sept bruine légère 1.8 mm 34° 26°
  12. ven 25 sept bruine légère 3.0 mm 32° 26°
  13. sam 26 sept bruine légère 1.1 mm 32° 26°
  14. dim 27 sept