← Davao · 14-day
Météo de Davao sur 14 jours
Philippines · Asia/Manila
25°
fortes averses
Prévisions sur 14 jours pour Davao
- ven 1 mai fortes averses 47.2 mm 31° 24°
- sam 2 mai fortes averses 29.4 mm 31° 24°
- dim 3 mai bruine 2.7 mm 31° 24°
- lun 4 mai fortes averses 21.9 mm 32° 24°
- mar 5 mai bruine légère 0.8 mm 33° 24°
- mer 6 mai orage 15.0 mm 32° 24°
- jeu 7 mai bruine 3.9 mm 32° 24°
- ven 8 mai averses 25.2 mm 27° 24°
- sam 9 mai bruine dense 8.1 mm 28° 24°
- dim 10 mai bruine dense 12.3 mm 29° 24°
- lun 11 mai averses 16.2 mm 30° 24°
- mar 12 mai bruine dense 8.7 mm 32° 25°
- mer 13 mai bruine légère 1.2 mm 33° 24°
- jeu 14 mai globalement dégagé — 33° 24°