Hải Phòng · 14-day

Météo de Hải Phòng sur 14 jours

Vietnam · Asia/Bangkok

24° globalement dégagé

Prévisions sur 14 jours pour Hải Phòng

  1. lun 14 sept orage 19.4 mm 29° 24°
  2. mar 15 sept orage 13.6 mm 28° 24°
  3. mer 16 sept averses 10.2 mm 30° 24°
  4. jeu 17 sept bruine 3.2 mm 30° 24°
  5. ven 18 sept bruine 7.2 mm 31° 25°
  6. sam 19 sept bruine légère 4.6 mm 29° 25°
  7. dim 20 sept orage 6.8 mm 30° 24°
  8. lun 21 sept bruine légère 1.8 mm 32° 25°
  9. mar 22 sept orage 9.0 mm 29° 25°
  10. mer 23 sept orage 9.0 mm 32° 24°
  11. jeu 24 sept couvert 31° 25°
  12. ven 25 sept partiellement nuageux 32° 24°
  13. sam 26 sept bruine légère 1.6 mm 31° 25°
  14. dim 27 sept