← Nouveau Taipei · 14-day
Météo de Nouveau Taipei sur 14 jours
Taiwan · Asia/Taipei
23°
globalement dégagé
Prévisions sur 14 jours pour Nouveau Taipei
- ven 1 mai couvert — 25° 18°
- sam 2 mai bruine légère 0.1 mm 29° 19°
- dim 3 mai orage 1.6 mm 32° 21°
- lun 4 mai pluie 14.8 mm 24° 17°
- mar 5 mai forte pluie 43.8 mm 22° 14°
- mer 6 mai bruine légère 0.6 mm 28° 18°
- jeu 7 mai bruine légère 0.6 mm 28° 20°
- ven 8 mai bruine 3.6 mm 30° 21°
- sam 9 mai bruine dense 10.2 mm 26° 22°
- dim 10 mai bruine 6.0 mm 26° 22°
- lun 11 mai pluie légère 14.4 mm 28° 22°
- mar 12 mai bruine légère 1.2 mm 30° 23°
- mer 13 mai bruine légère 3.6 mm 31° 24°
- jeu 14 mai globalement dégagé — 31° 23°