Haiphong · 14-day

Haiphong 14-day forecast

Vietnam · Asia/Bangkok

24° mainly clear

14-day forecast for Haiphong

  1. Mon 14 Sep thunderstorm 19.4 mm 29° 24°
  2. Tue 15 Sep thunderstorm 13.6 mm 28° 24°
  3. Wed 16 Sep rain showers 10.2 mm 30° 24°
  4. Thu 17 Sep drizzle 3.2 mm 30° 24°
  5. Fri 18 Sep drizzle 7.2 mm 31° 25°
  6. Sat 19 Sep light drizzle 4.6 mm 29° 25°
  7. Sun 20 Sep thunderstorm 6.8 mm 30° 24°
  8. Mon 21 Sep light drizzle 1.8 mm 32° 25°
  9. Tue 22 Sep thunderstorm 9.0 mm 29° 25°
  10. Wed 23 Sep thunderstorm 9.0 mm 32° 24°
  11. Thu 24 Sep overcast 31° 25°
  12. Fri 25 Sep partly cloudy 32° 24°
  13. Sat 26 Sep light drizzle 1.6 mm 31° 25°
  14. Sun 27 Sep